<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduard Rekker.nl</title>
	<atom:link href="http://www.eduardrekker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardrekker.nl</link>
	<description>Media Producent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vliegeren windkracht 9 niet verstandig</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/05/vliegeren-windkracht-9-niet-verstandig/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/05/vliegeren-windkracht-9-niet-verstandig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[friesland]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[vliegeren]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte haan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Vlieger kapot. Bijna vlieger op &#8216;t hoofd. Groot risico op letsel. Vliegeren met windkracht 9 is niet verstandig. Als verstandig journalist test je dat natuurlijk zelf. Alhoewel&#8230; Kenneth Dijkstra van de Vliegerzone had &#8216;t ons nog afgeraden. Desalniettemin was de reis naar Zwarte Haan snel gemaakt. Niet alleen een mooie locatie om uit te waaien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlieger kapot. Bijna vlieger op &#8216;t hoofd. Groot risico op letsel. Vliegeren met windkracht 9 is niet verstandig. Als verstandig journalist test je dat natuurlijk zelf. Alhoewel&#8230; <a href="http://www.pencaksilatcentrum.nl/vliegerzone/start.htm">Kenneth Dijkstra van de Vliegerzone</a> had &#8216;t ons nog afgeraden.</p>
<p>Desalniettemin was de reis naar Zwarte Haan snel gemaakt. Niet alleen een mooie locatie om uit te waaien. Ook een prachtige locatie om een vlieger op te laten waaien. De wind was toch iets te sterk voor de Junior Stunt Neon. € 7,95 lichter, maar met een voldaan gevoel weer naar huis!<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H6tfjv3bqH4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/05/vliegeren-windkracht-9-niet-verstandig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige lucht Feanwâlden</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/03/prachtige-lucht-feanwalden/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/03/prachtige-lucht-feanwalden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[extreem weer]]></category>
		<category><![CDATA[feanwâlden]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Genieten van een prachtige lucht bij Feanwâlden. Na een keiharde bui kwam deze tevoorschijn. Als een ware stormchaser ben ik de auto in gedoken. Bijna reed ik bij een omgewaaide container omhoog. Maar &#8216;t was &#8216;t waard. Ik had &#8216;t niet willen missen. &#8216;t KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Helaas attenderen ze niemand op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genieten van een prachtige lucht bij Feanwâlden. Na een keiharde bui kwam deze tevoorschijn. Als een ware stormchaser ben ik de auto in gedoken. Bijna reed ik bij een omgewaaide container omhoog. Maar &#8216;t was &#8216;t waard. Ik had &#8216;t niet willen missen.</p>
<p><a href="http://knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/provincie.php?pr=FR">&#8216;t KNMI waarschuwt voor zware windstoten</a>. Helaas attenderen ze niemand op de prachtige luchten waarmee die zware windstoten gepaard gaan. En dan is &#8216;t helemaal nog niet zo makkelijk om er een mooie foto van te maken&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="  " title="Mooie lucht Feanwâlden" src="http://www.eduardrekker.nl/FOTO/FeanWalden_Lucht.jpg" alt="" width="540" height="239" /><p class="wp-caption-text">Mooie lucht Feanwâlden</p></div><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YRpVWmo0dsY?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2012/01/03/prachtige-lucht-feanwalden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzieklijstje 2011</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/30/muzieklijstje-2011/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/30/muzieklijstje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blink-182]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muzieklijstje]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneers of Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Comeback-album Blink-182. De Kiss-achtige verschijningen van Black Veil Brides. Eerste album Pioneers of Love. Ontdekking Dykeenies. Eigen herontdekking als muzikant. Last but not least: vet album Foo Fighters. En wat was het beste optreden? Blink-182 Neighbourhoods is het nieuwste album van Blink-182. Eerst dacht ik dat ze zich er met een jantje-van-Leiden of zouden maken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Wikipedia-pagina van dit album" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neighborhoods_(Blink-182_album)">Comeback-album Blink-182</a>. De <a title="Myspace van Black Veil Brides" href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=black%20veil%20brides&amp;source=web&amp;cd=5&amp;ved=0CFUQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2Fblackveilbrides&amp;ei=bYP9TuHrDsygOqbWuJgB&amp;usg=AFQjCNFOFMvtX7cIb8VDXmR6sjjQg0h8Vw">Kiss-achtige verschijningen van Black Veil Brides</a>. Eerste <a title="Link naar bol.com om 'm te bestellen" href="http://www.bol.com/nl/p/muziek/contact/1000004011794515/index.html">album Pioneers of Love</a>. Ontdekking <a title="Wikipedia van Dykeenies" href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=dykeenies&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CDQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Dykeenies&amp;ei=voP9TrD5PILsOYvopawB&amp;usg=AFQjCNH_zSSoSV_FZmGFQBlnWTzHDgRq2g">Dykeenies</a>. Eigen <a title="website van de band Rekker" href="www.rekker.eu">herontdekking als muzikant</a>. Last but not least: <a href="http://wastinglight.foofighters.com/">vet album Foo Fighters</a>. En wat was het beste optreden?</strong></p>
<p><strong>Blink-182<br />
</strong>Neighbourhoods is het nieuwste album van Blink-182. Eerst dacht ik dat ze zich er met een jantje-van-Leiden of zouden maken. Maar niets is minder waar. Het is een top album geworden, ondanks het ontbreken van de <a title="Wikipedia naar Jerry Finn" href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=jerry%20finn&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCUQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJerry_Finn&amp;ei=e4T9Tr--Gs3z-gbgkoHRAQ&amp;usg=AFQjCNFMyaXLpKiakSdRhVB06mYkwkm1mQ">overleden producer Jerry Finn</a> (Enema of the State). Beste nummer van het album: <a title="Spotify-link" href="http://open.spotify.com/track/1eJFzb4Rk8jKTVHOw4th20">Love is Dangerous</a>.</p>
<p><strong>Black Veil Brides<br />
</strong>Via <a href="http://www.billboard.com">de Amerikaanse site Billboard.com</a> kom ik eind dit jaar op de Black Veil Brides. Ze lijken qua uiterlijk op Kiss, qua muziek is het een kruising tussen Emo en Metal. Energiek en eigenlijk te fout qua show/clips. Toch is het fijne muziek om naar te luisteren. <a title="Vette clip van BVB" href="http://www.youtube.com/watch?v=OsO9wGRf5hI&amp;ob=av2e">The Legacy</a> is wat mij betreft het beste nummer van album Set The World on Fire.</p>
<p><strong>Pioneers Of Love<br />
</strong>Mijn gewaardeerde vrienden van Pioneers of Love hebben dit jaar hun eerste album uitgebracht: Contact. Intussen hebben ze twee clips uitgebracht en de derde staat op stapel. Het is nu wachten op het moment van de doorbraak. Misschien dat Eurosonic/Noorderslag hier begin januari voor kan zorgen. Beste nummer van Contact (op titelnummer na) is Biogenesis.</p>
<p><strong>The Dykeenies<br />
</strong>Schotse wave-rock. Deze band ben ik op het spoor gekomen via <a href="http://www.zeilsteen.com">internet radiostation Zeilsteen.com</a>. Muziek zoals ik &#8216;t zelf zou willen maken. Alleen jammer dat de zanger de &#8216;r&#8217; niet uit kan spreken (of hoort dat zo?). Beste nummer van Canyon of Echoes is <a title="Link naar Spotify" href="http://open.spotify.com/track/4ymamKrz0FUX7CQN6mKO3l">No More Apologies</a> (en Sounds of the City)</p>
<p><strong>Eigen herontdekking<br />
</strong>Een liedje van Eduard Rekker op Omrop Fryslân, dat was vroeger mijn droom. Die is dit jaar gerealiseerd. &#8216;Simmer Is Net Foarby&#8217; kwam in mei uit en is vaak gedraaid bij de Omrop. In 2010 had ik een muziekcarrière al opgezegd. Geïnspireerd door Freek van der Heide ben ik weer aan het musiceren geslagen. Nu is er ook een band: REKKER. Eind dit jaar hebben we nog een single uitgebracht: &#8216;Kryst Sûnder Gefoel&#8217;. Voor volgend jaar staat er een album gepland.</p>
<p><strong>Foo Fighters<br />
</strong>De band kwam dit jaar met een nieuw album: Wasting Light. Bestaat er überhaupt een meer constante band dan deze? Alle liedjes steken degelijk in elkaar. Een genot om naar te luisteren, nog beter om live naar te kijken. Moeilijk om een favoriet te kiezen&#8230; Dear Rosemary is zeker een van de grotere favorieten.</p>
<p><strong>Beste optreden<br />
</strong>Lastig&#8230; omdat ik dat vaak al snel weer vergeten ben. Maar in &#8216;t lijstje van mooiste optreden: Pioneers of Love in Asteriks. Begin van een clubtour. Veel bekenden in de zaal. Veel gesprongen en super gastoptreden van Daily Bread.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img title="Pioneers of Love in Asteriks" src="http://www.eduardrekker.nl/FOTO/PioneersOfLove_Asteriks.jpg" alt="Jeroen Grendelman" width="420" height="204" /><p class="wp-caption-text">Pioneers of Love in Asteriks</p></div>
<p>Fijn muzikaal 2012 toegewenst <img src='http://www.eduardrekker.nl/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/30/muzieklijstje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Would Google Do?</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/28/what-would-google-do/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/28/what-would-google-do/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[niche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[What Would Google Do? is een super interessant boek. Het gaat over elegant organization, get out of the way, small is the new big en mass of niches. Het gaat niet alleen over Google. Ook over hoe je de visie van Google op andere markten toe kunt passen. Ik vind dat vooral interessant op media-gebied. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzmachine.com/what-would-google-do/">What Would Google Do?</a> is een super interessant boek. Het gaat over <em>elegant organization, get out of the way, small is the new big </em>en <em>mass of niches</em>. Het gaat niet alleen over Google. Ook over hoe je de visie van Google op andere markten toe kunt passen. Ik vind dat vooral interessant op media-gebied.</p>
<p>Volgens <a href="http://www.buzzmachine.com/">schrijver Jeff Jarvis</a> is het over met de macht van de grote media. Kranten zullen verdwijnen en omroepen/tv-stations kunnen het ook wel schudden. We gaan over naar een <em>mass of niches</em>. Op internet kun je (bijv. via Google) alles vinden. Dus waarom zou je nog naar algemene programma&#8217;s kijken/lezen als je ook gewoon kunt zoeken naar de dingen die je interesseren?</p>
<p>Ik lees dat boek natuurlijk niet voor niets. Ik ben op zoek naar mijn niche. In een verzadigde markt van journalisten en media moet je iets doen dat er uit springt. We vissen allemaal in dezelfde vijver, maar we kunnen niet allemaal dezelfde vis vangen (om het maar eens met een zelfbedacht spreekwoord te benaderen). Iedere vrije minuut vliegen mijn gedachten van hot naar her. Ik ben benieuwd wat jullie hier van vinden&#8230;</p>
<ul>
<li>Troubadour van het nieuws (iedere dag een nieuw lied over het nieuws van de dag, op YouTube)</li>
<li>GreenScreen-idoot (domme dingen doen voor een GreenScreen met geprojecteerde beelden. Denk aan &#8216;virtueel skiën&#8217;, ik hijs me in een skipak en doe net of ik van een berg af ski)</li>
<li>Rampenverslaggever (voor m&#8217;n eigen community naar verre landen reizen om daar YouTube filmpjes te maken)</li>
<li>Bij iedere gebeurtenis in Leeuwarden met een camera aanwezig zijn (of lijkt dat iets teveel op Omrop Fryslân&#8230;)</li>
<li>Website beginnen over het maken van b &amp; b filmpjes (begrafenissen en bruiloften)</li>
<li><a href="http://youtu.be/4oYSi_wI0kQ">Occasion-filmpjes maken</a> (van auto&#8217;s in Friesland)</li>
</ul>
<p>Hebben jullie nog suggesties? Plaats een reactie hier onder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/28/what-would-google-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nog) Geen Ice Cream Sandwich voor Nexus S</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/23/nog-geen-ice-cream-sandwich-voor-nexus-s/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/23/nog-geen-ice-cream-sandwich-voor-nexus-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Iedere Android-gebruiker zit te wachten op de nieuwe versie. 4.0, oftewel Ice Cream Sandwich. Als Google-phone eigenaar (Nexus S) zou ik die update als één van de eersten moeten krijgen. Maar helaas&#8230; de update is tot nader order uitgesteld. Gebruikers melden problemen met &#8216;t &#8216;ijsbroodje&#8217;. Zelf wil ik ook dolgraag updaten. Vorige week kreeg ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere Android-gebruiker zit te wachten op de nieuwe versie. 4.0, oftewel Ice Cream Sandwich. Als Google-phone eigenaar (Nexus S) zou ik die update als één van de eersten moeten krijgen. <a href="http://www.techrepublic.com/blog/hiner/android-40-eight-new-features-that-actually-matter/9507">Maar helaas&#8230; </a>de update is tot nader order uitgesteld. <a href="http://techcrunch.com/2011/12/20/nexus-s-update-doesnt-work-google-paused/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29">Gebruikers melden problemen met &#8216;t &#8216;ijsbroodje&#8217;.</a></p>
<p>Zelf wil ik ook dolgraag updaten. Vorige week kreeg ik al de update-melding. Op dat moment had ik geen Wi-Fi voorhanden, dus bye bye update naar Android 4.0. Daarna is de update niet meer in mijn scherm verschenen. Bij mijn instellingen kreeg ik ook telkens de melding dat mijn telefoon up to date was.</p>
<p>Nu is dus duidelijk waarom. Jammer, want ik vind <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0xodXQLmpyI">Ice Cream Sandwich</a> er te gek uit zien. Hopelijk heeft &#8216;t meer in petto dan de oude Android versie. Ik ben benieuwd of de batterij langer meegaat, maar ik las in bovenstaande links al dat dat nou juist een van de problemen was&#8230; We wachten nog maar even af <img src='http://www.eduardrekker.nl/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/h3Pb6IyFvfg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/23/nog-geen-ice-cream-sandwich-voor-nexus-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windesheim Journalistiek-diploma waardeloos</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/21/windesheim-journalistiek-diploma-waardeloos/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/21/windesheim-journalistiek-diploma-waardeloos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Windesheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[De 200 diploma&#8217;s die de afgelopen 2 jaar uitgegeven zijn worden opnieuw beoordeeld. Ook mijn diploma zit daarbij. Het zou dus maar zo kunnen dat mijn HBO-diploma waardeloos is. Slecht nieuws dus. Het verwondert mij niet. Ik was niet onder de indruk van Journalistiek aan Windesheim. Na mijn propedeuse ben ik naar Groningen gegaan voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 200 diploma&#8217;s die de afgelopen 2 jaar uitgegeven zijn worden opnieuw beoordeeld. Ook mijn diploma zit daarbij. Het zou dus maar zo kunnen dat mijn HBO-diploma waardeloos is. Slecht nieuws dus.</p>
<p>Het verwondert mij niet. Ik was niet onder de indruk van Journalistiek aan Windesheim. Na mijn propedeuse ben ik naar Groningen gegaan voor een studie Kunsten Cultuur en Media (RuG, KCM). Dat was echt studeren. Niks geen multiple choice toetsen of halfbakken werkstukjes. Dat was wel wat anders.</p>
<p>Omdat de studie KCM mij niet kon bekoren (lag zowel aan prestaties alsook aan interesses) ben ik terug gegaan naar Windesheim. Dat weer een makkie was. Nooit heb ik een onvoldoende gehad. Op economie (een van mijn slechtste vakken op de havo) haalde ik ooit zelfs een 8,8.</p>
<p>Bij vakken als economie en politiek heb ik trouwens niet aan het niveau getwijfeld. Aan het praktijkvak journalistiek des te meer. Of het project &#8216;Werken in de wijk&#8217;. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden.</p>
<p>Morgen ga ik naar Zwolle, ik wil m&#8217;n geld terug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/21/windesheim-journalistiek-diploma-waardeloos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbidschieten in Friesland 2011</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/carbidschieten-in-friesland/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/carbidschieten-in-friesland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[carbid]]></category>
		<category><![CDATA[carbidschieten]]></category>
		<category><![CDATA[oud en nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[oudjaarsdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Waar wordt er op oudjaarsdag met carbid geschoten? Hoor Friesland, het centrum voor doven en slechthorenden in Friesland heeft carbidschietlocaties openbaar gemaakt. Voor alle handigheid heb ik ze in Google Maps gezet. Carbidschieten Friesland weergeven op een grotere kaart En om alvast in de stemming te komen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar wordt er op oudjaarsdag met carbid geschoten? <a href="http://www.hoorfriesland.nl">Hoor Friesland, het centrum voor doven en slechthorenden in Friesland</a> heeft carbidschietlocaties openbaar gemaakt. Voor alle handigheid heb ik ze in Google Maps gezet.<br />
<small>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_8"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_8" src="http://www.eduardrekker.nl/wordpress/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=8" style="border: 0px; width: 550px; height: 300px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.nl/maps/ms?msa=0&amp;msid=205500734602358109615.0004b48cfd913705108df&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=1&amp;ll=53.157245,5.720786&amp;spn=0.64335,1.324019&amp;source=embed">Carbidschieten Friesland</a> weergeven op een grotere kaart</small></p>
<p>En om alvast in de stemming te komen&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y-J4u9ex6oQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/carbidschieten-in-friesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even géén Twitter!</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/even-geen-twitter/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/even-geen-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduard's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[neurose]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Deze week heb ik een Twitter-luwe week. De dagen/weken hiervoor heb ik een soort van Twitter-check dwangneurose ontwikkelt. Dat geldt trouwens niet alleen voor Twitter. Daarom mijd ik deze week ook Facebook en de mail. Nu heb ik wat meer tijd voor zinnige dingen, zoals het lezen van What Would Google Do van Google-Guru Jeff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week heb ik een Twitter-luwe week. De dagen/weken hiervoor heb ik een soort van Twitter-check dwangneurose ontwikkelt. Dat geldt trouwens niet alleen voor Twitter. Daarom mijd ik deze week ook Facebook en de mail. Nu heb ik wat meer tijd voor zinnige dingen, zoals het lezen van <a href="http://www.buzzmachine.com/what-would-google-do/">What Would Google Do van Google-Guru Jeff Jarvis</a>.</p>
<p>Wie kent het niet? Het uit den treuren checken of er al de één of andere update geplaatst is. Of dat er al weer een mail binnen gekomen is. Het checkvirus lijkt steeds meer grip op mij en mijn leven te krijgen. Als een ware verslaafde zit ik soms twee uur te checken, om er daarna achter te komen dat er niets nieuws gebeurd is&#8230;</p>
<p>Het vervelende is dat ik nu wel de hele tijd de neiging heb om te twitteren. Dan lees ik een stukje en dan denk ik: &#8216;Daar moet op getwitterd worden, hi ha ho. Daar moet op getwitterd worden, hi ha ho.&#8217; Maar ja&#8230; ik vind van mezelf dat het eigenlijk niet mag. Nou heb ik daar iets op gevonden&#8230; ik type de tweets in een speciaal daarvoor bestemd Google documentje. Ik zet de tijd er voor en twitteren maar. Dan denk je misschien, dat slaat toch helemaal nergens op? En dat is eigenlijk ook zo. Maar zo kan ik aan het einde van deze week mijn volgers op de hoogte brengen van wat ze &#8216;gemist&#8217; hebben. Mijn eigen &#8216;Twitter-gemist&#8217;.</p>
<p>Dus houd mijn weblog in de gaten voor de nieuwste Tweets van een week oud!<br />
<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F31146346"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F31146346" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>  <span><a href="http://soundcloud.com/eduardrekker/daar-moet-op-getwitterd-worden">Daar Moet Op Getwitterd Worden</a> by <a href="http://soundcloud.com/eduardrekker">eduard-rekker</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/20/even-geen-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen met YouTube II</title>
		<link>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/17/geld-verdienen-met-youtube-ii/</link>
		<comments>http://www.eduardrekker.nl/2011/12/17/geld-verdienen-met-youtube-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stand Alone Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[standalonejournalist]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardrekker.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is mijn YouTube-saldo weer wat opgelopen. Maar zoals ik begrijp van Bardo Ellens mag je daar eigenlijk geen uitspraken over doen&#8230; Bardo Ellens, de naam viel al even, is één van de YouTube-grootverdieners van Nederland. Hij trekt veel traffic naar z&#8217;n site en &#8216;t levert hem naar eigen zeggen &#8216;genoeg geld op om overbodige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is mijn YouTube-saldo weer wat opgelopen. Maar zoals ik begrijp van Bardo Ellens mag je daar eigenlijk geen uitspraken over doen&#8230; <a href="http://www.youtube.com/user/BanjoMovies?feature=chclk">Bardo Ellens, de naam viel al even, is één van de YouTube-grootverdieners van Nederland</a>. Hij trekt veel traffic naar z&#8217;n site en &#8216;t levert hem naar eigen zeggen &#8216;genoeg geld op om overbodige luxe te kopen&#8217;. En is dát nou niet een beetje ons doel op aarde?</p>
<p><a href="http://www.radio1.nl/contents/43403">Radio1&#8242;s Bas van Werven hield een interview met Ellens over zijn YouTube-kanaal en zijn verdiensten</a>. Dat ze &#8216;m bijvoorbeeld niet serieus nemen bij de echte televisie. Hij klopte al eens aan bij BNN en de VARA, maar daar hadden ze geen interesse in de diensten van de student.</p>
<p>Ik blijf het toch een interessante ontwikkeling vinden, dat geld verdienen met YouTube. Ik denk dat ik er de komende tijd nog veel meer aandacht aan ga besteden. Voor mij is het van belang: Hoe kun je als journalist/mediaproducent nou optimaal gebruik maken van het YouTube verdien model? Is het mogelijk om een community rond je zelf te bouwen waarbij je zoveel kijkers trekt dat het &#8216;uit&#8217; kan? Dat je een stand-alone journalist kunt worden.</p>
